DATA PROFIL DESA
Desa Teluk Majelis dalam Angka
Gambaran singkat mengenai wilayah, penduduk, dan pembagian administratif Desa Teluk Majelis.
Jumlah Penduduk
2.548
Jiwa
1.261
Laki-laki
1.287
Perempuan
Luas Wilayah
21,00
km²
Kepadatan Penduduk
119,33
jiwa/km²
Pembagian Wilayah
5
Dusun
20
RT
Kode Pos
36760
Kode Wilayah Kemendagri
15.07.08.2003
KOMPOSISI PENDUDUK
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
49,64% Laki-laki
50,36% Perempuan
DATA PENDUDUK
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
| No. | Kelompok Umur (Tahun) |
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 – 4 | 59 Jiwa | 59 Jiwa | 119 Jiwa | 5 % |
| 2. | 5 – 9 | 93 Jiwa | 97 Jiwa | 190 Jiwa | 7,5 % |
| 3. | 10 – 14 | 87 Jiwa | 97 Jiwa | 184 Jiwa | 7,2 % |
| 4. | 15 – 19 | 99 Jiwa | 103 Jiwa | 202 Jiwa | 7,9 % |
| 5. | 20 – 24 | 126 Jiwa | 129 Jiwa | 225 Jiwa | 10 % |
| 6. | 25 – 29 | 108 Jiwa | 118 Jiwa | 226 Jiwa | 8,9 % |
| 7. | 30 – 34 | 88 Jiwa | 90 Jiwa | 178 Jiwa | 7 % |
| 8. | 35 – 39 | 92 Jiwa | 91 Jiwa | 183 Jiwa | 7,2 % |
| 9. | 40 – 44 | 75 Jiwa | 86 Jiwa | 160 Jiwa | 6,3 % |
| 10. | 45 – 49 | 97 Jiwa | 91 Jiwa | 188 Jiwa | 7,4 % |
| 11. | 50 – 54 | 74 Jiwa | 73 Jiwa | 147 Jiwa | 5,8 % |
| 12. | 55 – 59 | 63 Jiwa | 67 Jiwa | 130 Jiwa | 5,1 % |
| 13. | 60 – 64 | 42 Jiwa | 40 Jiwa | 82 Jiwa | 3,2 % |
| 14. | 65 + | 108 Jiwa | 146 Jiwa | 304 Jiwa | 11,9 % |
| Jumlah | 1.261 Jiwa | 1.287 Jiwa | 2.548 Jiwa | 100 % | |
KETENAGAKERJAAN
Pertumbuhan Angkatan Kerja
| Klasifikasi | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |
| Usia Kerja | 903 | 407 | 923 | 417 | 933 | 437 |
| Angkatan Kerja | 213 | 225 | 290 | 211 | 297 | 215 |
| Mencari Kerja | 30 | 40 | 35 | 40 | 63 | 79 |
DATA PENDIDIKAN
Tingkat Pendidikan
| No. | Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Tidak Sekolah | 271 | 318 | 589 |
| 16. | Tidak Tamat SD | 178 | 167 | 345 |
| 17. | Tamat SD | 306 | 361 | 667 |
| 18. | Tamat SLTP | 211 | 202 | 412 |
| 19. | Tamat SLTA | 205 | 153 | 358 |
| 20. | Tamat Akademi / PT | 90 | 84 | 174 |
| Jumlah | 1.261 | 1.287 | 2.548 | |
